Semaine Bali informations
-
|
|
|
| Pays | Indonésie |
| Province | {{{province}}} |
| Archipel | {{{archipel}}} |
| Capitale | {{{capitale}}} |
| Localisation | Îles de la Sonde |
| Latitude | {{{latitude}}} |
| Longitude | {{{longitude}}} |
| Superficie | 5 632,86 km² |
| Côtes | km |
| Point culminant |
Mont Agung 3 142 m |
| Population | {{{inhabitée}}} |
|
Population Densité |
env. 3 150 000 hab. 2000 env. 559 hab./km² |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
