| Indonésie | Bali | |
|---|---|---|
| Nb de personnes ayant reçu au moins 1 dose | 193 946 442 | 3 922 334 |
| En proportion de la population | 71,83 % | 87,81 % |
| Nb de personnes ayant reçu 2 doses | 152 503 600 | 3 564 313 |
| En proportion de la population | 56,48 % | 79,80 % |
| Nb de personnes ayant reçu 3 doses | 15 308 073 | 1 051 035 |
| En proportion de la population | 5,67 % | 23,53 % |
Vaccination Indonésie et Bali au 17 mars
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
/image%2F0535632%2F20220317%2Fob_d0762e_des-policiers-patrouillent-sur-une-pla.jpg)